# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | মোট ১০,১০,৯৬৮/= | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | ০৮,০৬ | কাবিখা | ২৩০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি আর | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | ০২,০৫,০৭ | টিআর | মোট বরাদ্দ পরিমান ২৪.০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ২৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | এল,জি, এসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | এলজিএসপি | ৫,২১,৪২৫/- | বাস্তবায়িত | ||
৬ | জিআর প্রকল্পসমূহ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড ১ থেকে ৯ নং পর্যন্ত। | এলজিইডি | ২৫০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস