মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2012- 12/2013 | ০৪,০৬ | এলজিএসপি | ২৫,০০০ |
07/2012- 12/2013 | ০৭ | এলজিএসপি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৫ | সকল প্রকল্পসমুহ | ১,৫৯,৪৩৬৩/- | |
০৭ | সকল প্রকল্পসমুহ | ২,৪৯.১৭৭/- | |
০৭ | সকল প্রকল্পসমুহ | ২,১৭,৩৪০/- | |
০৯ | সকল প্রকল্পসমুহ | ২,০২,০৯৮/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2012- 12/2013 | ০৪,০৬ | এলজিএসপি | ২৫,০০০ |
07/2012- 12/2013 | ০৭ | এলজিএসপি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৫ | সকল প্রকল্পসমুহ | ১,৫৯,৪৩৬৩/- | |
০৭ | সকল প্রকল্পসমুহ | ২,৪৯.১৭৭/- | |
০৭ | সকল প্রকল্পসমুহ | ২,১৭,৩৪০/- | |
০৯ | সকল প্রকল্পসমুহ | ২,০২,০৯৮/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস