চর আবদুল্যাহ ইউনিয়নের টি আর প্রকল্প সমূহ নিম্নরুপ:
ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | বরাদ | ওয়াড নং |
০১ | চর গজারিয়া পুলিশ ক্যাম্প ভিটি ও চর পাশের মাটি ভরাট | ৬.০০০ মে:টন | ৩নং ওয়াড |
০২ | আদম কিনি খালের ভাংতি মেরামত ও সাকু নিমান | ৭.০০০ মে:টন | ৮নং ওয়া |
০৩ | নতুন আজাদ বাজার জামে মসজিদ মেরামত | ২.০০০ মে:টন | ৯নং ওয়াড |
০৪ | তেলির চর হাসান হোসেন মাদ্রাসা মেরামত | ৫.০০০ মে:টন | ৮নং ওয়াড |
০৫ | কামাল বাজারের পূর পাসে তেলির চর রোডের উপর সাকু ও রাস্তা মেরামত | ৫.০০০ মে:টন | ৪নং ওয়াড |
০৬ | কাছিয়ার খাল মসজিদ রোড় মেরাম | ৪.০০০ মে:টন | ২নং ওয়াড |
০৭ | কছিয়ার রফিকুল ইসলাম রোড মেরামত | ২.০০০ মে:টন | ২নং ওয়াড |
চর আবদুল্যাহ ইউনিয়নের টি আর প্রকল্প সমূহ নিম্নরুপ:
ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | বরাদ | ওয়াড নং |
০১ | চর গজারিয়া পুলিশ ক্যাম্প ভিটি ও চর পাশের মাটি ভরাট | ৬.০০০ মে:টন | ৩নং ওয়াড |
০২ | আদম কিনি খালের ভাংতি মেরামত ও সাকু নিমান | ৭.০০০ মে:টন | ৮নং ওয়া |
০৩ | নতুন আজাদ বাজার জামে মসজিদ মেরামত | ২.০০০ মে:টন | ৯নং ওয়াড |
০৪ | তেলির চর হাসান হোসেন মাদ্রাসা মেরামত | ৫.০০০ মে:টন | ৮নং ওয়াড |
০৫ | কামাল বাজারের পূর পাসে তেলির চর রোডের উপর সাকু ও রাস্তা মেরামত | ৫.০০০ মে:টন | ৪নং ওয়াড |
০৬ | কাছিয়ার খাল মসজিদ রোড় মেরাম | ৪.০০০ মে:টন | ২নং ওয়াড |
০৭ | কছিয়ার রফিকুল ইসলাম রোড মেরামত | ২.০০০ মে:টন | ২নং ওয়াড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস