# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 31-07-2016 | 31-07-2016 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | মোট ১০,১০,৯৬৮/= | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 31-07-2016 | 31-07-2016 | ০৮,০৬ | kabita | ২৩০০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | টি আর | 31-07-2016 | 31-07-2016 | ০২,০৫,০৭ | tr | মোট বরাদ্দ পরিমান ২৪.০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিটা | 31-12-2012 | 31-05-2013 | ৩ নং ওয়ার্ড | kabita | ২৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | এল,জি, এসপি-২ | 30-06-2014 | 30-06-2014 | lgsp | ৫,২১,৪২৫/- | বাস্তবায়িত | ||
6 | জিআর প্রকল্পসমূহ | 31-12-2012 | 31-10-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | gr | ২৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | এলজিইডি | 31-12-2012 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড ১ থেকে ৯ নং পর্যন্ত। | lged | ২৫০০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS