# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আজাদ বাজার | ১০ একর | ১৫০ | ২৫০০০ | আজাদ বাজার, চর আবদুল্যাহ |
২ | আজাদ বাজার | আয়তন: ১.৫০ একর | ১০০টি | ৯৫.৫০০/ টাকা | উত্তর চর বংশী, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। |
৩ | কামাল বাজার | ২ একর | ৭৪ | ১০০০০ | কামাল বাজার, চর আবদুল্যাহ |
৪ | কামাল বাজার | .৫৫ একর | ১৫ টা | ৫ নং চর আবদুল্যাহ ইউনিয়ন,ওয়াড নং-০৪ | |
৫ | চেয়ারমেন বাজর । | .৫০ একর | ১০ টা | ০ | ৫ নং চর আবদুল্যাহ ইউনিয়ন,ওয়াড নং-০৭ |
৬ | জনতা বাজার | ৫ একর | ৩২ | ৫০০০ | জনতা বাজার, চর আবদুল্যাহ |
৭ | জনতা বাজার | ১.০০ একর | ৩৫ টা | ০ | ৫ নং চর আবদুল্যাহ ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস