গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চর আবদুল্যা | পুরুষ ৫৮১ জন | মহিলা ৫৪৭ জন | |
গজারিয়া | পুরুষ ২৭১৬ জন | মহিলা ২৪৯২ জন |
|
সেভাজ | পুরুষ ১৬৫৮ জন | মহিলা ১৬৩২জন |
|
তেলির চর | পুরুষ ৪৭৬০জন | মহিলা ১৬৩২ জন | |
সোনার চর | পুরুষ ১২৭৫০ জন | মহিলা ৯৬৯৩ জন | |
|
| ||
| |||
|
| ||
|
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস