ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম |
১ | আয়মনা | মৃত সজিব | ০২ | চর সেবাজ |
২ | নাজমা | মৃত নুর ইসলাম | ০৮ | চর গজারিয়া |
৩ | রিজিয়া | মৃত সিরাজ | ০১ | চর সেবাজ |
৪ | কহিনুর বেগম | নুর ইসলাম | ০৫ | চর গজরিয়া |
৫ | আমেনা | মৃত জয়নাল আবদীন | ০৩ | চর গজারিয়া |
৬ | নারগীস বেগম | নুর আলম | ০৫ | চর গজারিয়া |
মোট বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২১৫ জন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস