ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম |
১ | নুর ইসলাম | সামছল হক | ০১ | চর সেবাজ |
২ | কয়ছর আহম্মদ | নজীর আহম্মদ | ০১ | চর গজারিয়া |
৩ | মোস্তফা | মহিজল হক | ০৫ | চর গজারিয়া |
৪ | ছলেমান | সামছল হক | ০৫ | চর গজরিয়া |
৫ | ছলেমা খাতুন | মোঃ ছলেমান | ০৫ | চর গজারিয়া |
৬ | গোলাপ জান | নুর মোহাম্মদ | ০৮ | চর গজারিয়া |
মোট বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা ৩৪৫ জন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস